名護市名護【売土地】183坪
| 販売価格 | 間取り | 階建 | 駐車場 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 300万円 | - | - | - | - |
東江ガソリンスタンド近く!東江入口入口バス停まで徒歩約3分!
| 所在地 | 名護市字名護6361番地 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東江入口バス停より徒歩約3分 | ||
| 最寄駅 | 東江入口バス停 | ||
| 間取り詳細 | - | ||
| 構造 | - | 築年数 | - |
| 階建 | - | 所在階 | - |
| 入居 | - | ||
| 土地面積 | 606㎡/183.31坪 | ||
| 建物面積 | - /- | ||
| 駐車場詳細 | - | ||
| 条件 | - | 保険加入 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 施工会社 | - |
| 建物名 | 名護市字名護【売土地】183.31坪 | 総戸数 | - |
| 都市計画 | 指定無 | 用途地域 | 非線引 |
| 建ぺい率 | 30% | 容積率 | ー% |
| 他の制限 | 東江風致地区 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡日 | 相談 |
| 接道状況 | 北側:約4m(43条但し書き道路) | ||
| 設備 | 電気/上水道 | ||
| 備考 | ※前面道路は43条但し書き道路の為、建築の際は、名護市の許可が必要になります。 【第2種風致地区】建ぺい率30%以下、緑地40%以上 |
||














