うるま市石川東恩納(売土地)目の前が砂浜
| 販売価格 | 間取り | 階建 | 駐車場 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 2億6,048万円 | - | - | - | - |
| 所在地 | うるま市石川東恩納1687番(他8筆) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 美原入口バス停より徒歩約13分 | ||
| 最寄駅 | 美原入口バス停 | ||
| 間取り詳細 | - | ||
| 構造 | - | 築年数 | - |
| 階建 | - | 所在階 | - |
| 入居 | - | ||
| 土地面積 | 7,448㎡/2,265.1坪 | ||
| 建物面積 | - /- | ||
| 駐車場詳細 | - | ||
| 条件 | - | 保険加入 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 施工会社 | |
| 建物名 | 総戸数 | ||
| 都市計画 | 非線引 | 用途地域 | 指定なし |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 他の制限 | |||
| 現況 | 更地 | 引渡日 | 相談 |
| 接道状況 | ナシ | ||
| 設備 | |||
| 備考 | ◎道路に接道ナシ(袋地)の為、建築不可になります。 | ||














