うるま市宮里【売アパート】満室時表面利回り:7.35%
| 販売価格 | 間取り | 階建 | 駐車場 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 2億7,000万円 | 1Kタイプ | 4階建 | 有り | 平成6年9月 |
※売1棟収益マンション!屋上外壁防水塗装済み!
| 所在地 | うるま市宮里250番地2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 中部病院前バス停より徒歩約2分 | ||
| 最寄駅 | 中部病院前バス停 | ||
| 間取り詳細 | 洋室6帖/K2帖 | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリートブロック造陸屋根 | 築年数 | 平成6年9月 |
| 階建 | 4階建 | 所在階 | - |
| 入居 | 賃貸中 | ||
| 土地面積 | 635㎡/192.08坪 | ||
| 建物面積 | 1,224㎡ /370.26坪 | ||
| 駐車場詳細 | 有り | ||
| 条件 | - | 保険加入 | 要確認 |
| 土地権利 | 所有権 | 施工会社 | - |
| 建物名 | カーサ丸徳10 | 総戸数 | 全48戸 |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第1種中高層住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 他の制限 | - | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡日 | 相談 |
| 接道状況 | 【北側】幅員:約5m、間口:約19m、【南側】幅員:約6m、間口:約21m | ||
| 設備 | 上水道/下水道/側溝/給湯/プロパンガス/エアコン | ||
| 備考 | ※平成29年7月に屋上外壁防水塗装済み | ||














