★2DK・1K複合タイプ★バストイレ別々!【外壁・防水塗装工事】平成28年11月完了!全17世帯!表面利回:6.33%!浦添高校近く!
| 販売価格 | 間取り | 階建 | 駐車場 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 1億3,800万円 | 2DK・1K | 4階建 | 15台可能 | 平成1年12月 |
★2DK・1K複合タイプ★バストイレ別々!全17世帯!
| 所在地 | 浦添市内間3丁目16番7号 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 内間公民館前より徒歩約2分 | ||
| 最寄駅 | 内間公民館前 | ||
| 間取り詳細 | - | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根高床式 | 築年数 | 平成1年12月 |
| 階建 | 4階建 | 所在階 | 1棟売買 |
| 入居 | 賃貸中 | ||
| 土地面積 | 267.38㎡/80.88坪 | ||
| 建物面積 | 475.86㎡ /143.94坪 | ||
| 駐車場詳細 | 15台可能 | ||
| 条件 | 現状有姿 | 保険加入 | 要確認 |
| 土地権利 | 所有権 | 施工会社 | - |
| 建物名 | シティーハイツ内間 | 総戸数 | 17 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 他の制限 | - | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡日 | 相談 |
| 接道状況 | 北側(公道)幅員:約6m、接道:約15m | ||
| 設備 | 上水道/下水道/プロパンガス/エアコン/防犯カメラ/給湯/インターネット | ||
| 備考 | ※2DK:2世帯、1K:15世帯 【全17世帯】 ※家賃収入:【年間】8,736,000円、表面利回:6.33% ※令和7度固定資産税:418,299円/年 |
||














