★嘉手納飛行場★倍率:約47倍【 滑 走 路 】
| 販売価格 | 間取り | 階建 | 駐車場 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 2,217万円 | - | - | - | - |
★嘉手納飛行場★倍率:約47倍【 滑 走 路 】
| 所在地 | 嘉手納町東382 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 嘉手納町役場前バス停から2分 | ||
| 最寄駅 | 嘉手納町役場前バス停 | ||
| 間取り詳細 | - | ||
| 構造 | - | 築年数 | - |
| 階建 | - | 所在階 | - |
| 入居 | アメリカ軍 | ||
| 土地面積 | 3,236㎡/978.8坪 | ||
| 建物面積 | - /- | ||
| 駐車場詳細 | - | ||
| 条件 | 軍用地売買 | 保険加入 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 施工会社 | - |
| 建物名 | 嘉手納町字東【軍用地】倍率47倍 | 総戸数 | - |
| 都市計画 | 非線引 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % |
| 他の制限 | - | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡日 | 相談 |
| 接道状況 | - | ||
| 設備 | |||
| 備考 | ◎共有持分:1/12【276.16㎡/83.53坪】 ◎令和6年度年間借地料:471,624円/年 ◎令和6年度固定資産税:48,346円/年 |
||














