★ファミリー向けペット同居型賃貸アパート★県道36号線沿い!沖縄北インターから車で約4分!駐車場:16台有り!表面利回り:6.49%(満室時)!
| 販売価格 | 間取り | 階建 | 駐車場 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 1億4,000万円 | 2LDK・3LDK・5LDK・倉庫 | 3階建 | 16台 | 平成4年4月 |
★ファミリー向けペット同居型賃貸アパート★県道36号線沿い!
| 所在地 | うるま市兼箇段913番地2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 上平良川バス停より徒歩約12分 | ||
| 最寄駅 | 上平良川バス停 | ||
| 間取り詳細 | - | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造コンクリート根 | 築年数 | 平成4年4月 |
| 階建 | 3階建 | 所在階 | 3階建 |
| 入居 | 賃貸中 | ||
| 土地面積 | 620.96㎡/187.84坪 | ||
| 建物面積 | 580.97㎡ /175.74坪 | ||
| 駐車場詳細 | 16台 | ||
| 条件 | 現状有姿 | 保険加入 | 要確認 |
| 土地権利 | 所有権 | 施工会社 | (株)沖創建設 |
| 建物名 | オアシスイシカワ | 総戸数 | 16世帯 |
| 都市計画 | 非線引 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 他の制限 | |||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡日 | 相談 |
| 接道状況 | 北東:約36m、西:約5.3m | ||
| 設備 | 上水道/給湯/プロパンガス/エアコン/衣類ガス乾燥機 | ||
| 備考 | ※2LDK×8室、3LDK×2室、5LDK×1室、倉庫×5戸 ※賃料収入(満室時):9,096,000円/年【表面利回り:6.49%】 ※固定資産税:492,000円/年 |
||














