★1Kタイプ★築9年!全32世帯!駐車場有り!表面利回:5.91%(満室時)!豊見城・名嘉地ICより車で約1分!
| 販売価格 | 間取り | 階建 | 駐車場 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 3億6,000万円 | 1K | 3階建 | 有り | 平成29年9月 |
★1Kタイプ★築9年!全32世帯!駐車場有り!
| 所在地 | 豊見城市字我那覇142番地12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 平和台団地入口バス停より徒歩約9分 | ||
| 最寄駅 | 平和台団地入口バス停 | ||
| 間取り詳細 | 洋室6.4帖/K3.5帖 | ||
| 構造 | コンクリートブロック造 | 築年数 | 平成29年9月 |
| 階建 | 3階建 | 所在階 | - |
| 入居 | 賃貸中 | ||
| 土地面積 | 1049.63㎡/317.51坪 | ||
| 建物面積 | 953.74㎡ /288.50坪 | ||
| 駐車場詳細 | - | ||
| 条件 | 現状有姿 | 保険加入 | 要確認 |
| 土地権利 | 所有権 | 施工会社 | - |
| 建物名 | ポルトぺ | 総戸数 | 32 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 他の制限 | |||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡日 | 相談 |
| 接道状況 | 道路幅員:西4m | ||
| 設備 | バス/トイレ別 、エアコン付 、オートロック | ||
| 備考 | ※家賃収入(満室時年間)18,516,000円/年 ※令和8年度固定資産税:1,078,521円/年 ※太陽光発電:9,629,832円/年 ◎登記移転費用:買主負担 ◎太陽光発電名義変更費用:買主負担 |
||














